You can not select more than 25 topics
			Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
		
		
		
		
			
				
					21 lines
				
				1.4 KiB
			
		
		
			
		
	
	
					21 lines
				
				1.4 KiB
			| 
											8 months ago
										 | # # data_ast_content_do.py | ||
|  | # from datetime import datetime | ||
|  | # from sqlalchemy import Column, DateTime, Integer, String, Text, ForeignKey, Date, Double | ||
|  | # from config.database import Base | ||
|  | 
 | ||
|  | # class DataAstInfo(Base): | ||
|  | #     __tablename__ = "t_data_ast_info" | ||
|  |      | ||
|  | #     data_ast_no = Column(Integer, primary_key=True, autoincrement=True, comment='数据资产编号') | ||
|  | #     data_ast_eng_name = Column(String(255), nullable=False, comment='数据资产英文名称') | ||
|  | #     data_ast_cn_name = Column(String(255), nullable=True, comment='数据资产中文名称') | ||
|  | #     data_ast_type = Column(String(50), nullable=True, comment='数据资产类型') | ||
|  | #     data_ast_stat = Column(String(50), nullable=True, comment='数据资产状态') | ||
|  | #     data_ast_desc = Column(Text, nullable=True, comment='数据资产描述/说明') | ||
|  | #     data_ast_clas = Column(String(255), nullable=True, comment='数据资产标签') | ||
|  | #     data_ast_cont = Column(Text, nullable=True, comment='数据资产内容') | ||
|  | #     data_ast_faq = Column(Text, nullable=True, comment='数据资产常见问题') | ||
|  | #     data_ast_estb_time = Column(DateTime, default=datetime.now, comment='数据资产建立时间') | ||
|  | #     data_ast_upd_time = Column(DateTime, default=datetime.now, onupdate=datetime.now, comment='数据资产更新时间') | ||
|  | #     data_ast_src = Column(String(255), nullable=True, comment='数据资产来源') | ||
|  | #     ast_no = Column(Integer, nullable=True, comment='资产编号') |